Liste des producteurs et élaborateurs de Crémant de Die
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone |
---|---|---|---|---|
GRANON (SAS) | 225 chemin des jardins | 26150 | PONTAIX | |
Cave BAUTIN | 26150 | BARSAC | ||
Cave de Saint Roman | 26410 | SAINT ROMAN | ||
Cave DECORSE | Les Roux | BARSAC | ||
Cave DUCOL | HAMEAU DE ROANNE | 26340 | AUREL | |
Cave Georges RASPAIL | La Roche | 26340 | AUREL | |
Cave GRANON-PONTAIX | 225 chemin des Jardins | 26150 | PONTAIX | |
Cave JAILLANCE | AVENUE DE LA CLAIRETTE | 26150 | DIE | |
Cave LONG Pierre | Viopis | 26150 | BARSAC | |
Cave MONGE GRANON | Quartier Saint-Pierre | 26340 | VERCHENY | |
Cave Patrick LANTHEAUME | La Grange | 26150 | BARSAC | |
Cave POULET ET Fils | 785 Avenue de la Clairette | 26150 | PONTAIX | |
Cave SALABELLE | Le Village | 26150 | BARSAC | |
Caves CAROD | RD 93 | 26340 | VERCHENY | |
Domaine ACHARD VINCENT | Le Village | 26150 | SAINTE CROIX | |
Domaine de MAGORD | 2 Route de Vercheny | 26150 | BARSAC | |
Domaine de Maupas Cave JEROME CAYOL | La Maupas | 26410 | CHATILLON EN DIOIS | |
DOMAINE des 3 BECS | Quartier le Tuilière | 26340 | SAILLANS | |
Domaine des Gleyzes | Quartier le Pont | 26410 | SAINT ROMAN | |
Domaine des MUTTES | Le Village | 26340 | AUREL | |
Domaine GUIGOURET | RD 93 | 26340 | VERCHENY | |
Domaine Jacques FAURE | La Plaine | 26340 | VERCHENY | |
Domaine les GENETS | Le Village | 26150 | PONET ST AUBAN | |
Domaine MAILLEFAUD | Viopis | 26150 | BARSAC | |
Domaine PEYLONG | PEYLONG | 26400 | SUZE | |
Domaine RASPAIL JC et Fils | 780 Route de Die | 26340 | SAILLANS | |
Domaine TRUCHEFAUD | Les Bruneaux | 26150 | BARSAC | |
GRANON (SARL) | 225 chemin des jardins | 26150 | PONTAIX | |
Les Vins Raymond FABRE | 26410 | SAINT ROMAN | ||
MAUPAS (SARL) | La Maupas | 26410 | CHATILLON EN DIOIS | |
Poulet et Fils SARL | 786 Avenue de la Clairette | 26151 | PONTAIX | |
UJVR | Route de Die | 26340 | VERCHENY | |
UJVR ELABORATION | Route de Die | 26340 | VERCHENY | |
VERDIE (SAS) | Quartier Saint-Pierre | 26340 | VERCHENY |
Entre la rivière Drôme et le Vercors
Certaines parcelles du Crémant de Die culminent à prés de 700 mètres d’altitude, cela en fait l’un des vignobles les plus hauts de France.
En savoir plus
Syndicat de la Clairette de Die
et des vins du Diois
Marie Lafargue, directrice
26340 Vercheny
Tél. : + 33 (0)4 75 21 29 76
E-mail : marie.lafargue@clairette-de-die.com
www.clairette-de-die.com
Découvrez les Producteurs et Élaborateurs
des 8 Régions de la France
Cliquer sur les icônes de la carte pour découvrir les différentes régions